摘要: 重庆自贸区概念上市公司 证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 昨日涨幅(%) 近5日涨幅(%) 最新动态市盈率(倍) 000514.SZ 渝开发 4.04 10.08 18.82 47.38 600729.SH 重庆百货 20.20 10.02 9.01 9....
温馨提示:按CTRL+D键可快速收藏本站
一线定乾坤 让投资变的简单 一款专门结合殷氏技术开发的软件》》点击了解《《 |
重庆自贸区概念上市公司
证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 昨日涨幅(%) 近5日涨幅(%) 最新动态市盈率(倍)
000514.SZ 渝开发 4.04 10.08 18.82 47.38
600729.SH 重庆百货 20.20 10.02 9.01 9.90
000736.SZ 中房地产 8.14 10.00 10.15 21.55
600279.SH 重庆港九 7.06 9.97 22.36 40.61
600106.SH 重庆路桥 3.87 9.94 13.16 14.38
600565.SH 迪马股份 4.39 9.20 20.27 27.92
000565.SZ 渝三峡A 8.02 5.94 6.37 20.88
600132.SH 重庆啤酒 16.98 4.49 6.32 50.67
300275.SZ 梅安森 13.30 3.02 1.37 24.05
600847.SH 万里股份 16.89 2.99 6.09 1322.89
000950.SZ 建峰化工 4.16 2.97 4.00 27.05
601005.SH 重庆钢铁 2.82 2.92 4.44 –
一线定乾坤 让投资变的简单 一款专门结合殷氏技术开发的软件》》点击了解《《 |
会员登录关闭
注册会员关闭