摘要: 国外常见指数期货合约介绍 标的名称 SP500 DowJonesIndustrialAverage NASDAQ 100 FTSE -100 标准普尔500 指数期货 道琼斯平均工业指数期货 纳斯达克100 指数期货 英国金融时报 指数期货 交易...
温馨提示:按CTRL+D键可快速收藏本站
一线定乾坤 让投资变的简单 一款专门结合殷氏技术开发的软件》》点击了解《《 |
国外常见指数期货合约介绍
标的名称 | SP500 | DowJonesIndustrialAverage | NASDAQ 100 | FTSE -100 |
标准普尔500 指数期货 |
道琼斯平均工业指数期货 | 纳斯达克100 指数期货 |
英国金融时报 指数期货 |
|
交易所 | CME | CBOT | CME | LIFFE |
商品代码 | SP | DJ | ND | FTSE- 100 |
最小变动价位 | 0.1点($25) | 1点($10) | 0.5点($50) | 0.5 (5英镑) |
契约价值 | $250*SP | $10*DJ | $100*ND | 10 英镑* FTSE- 100 |
交易月份 | 三,六,九,十二 | 三,六,九,十二 | 三,六,九,十二 | 三,六,九,十二 |
最后交易日 | 合约月份第三个 星期四 |
合约月份第三个星期四 | 合约月份第三个 星期四 |
合约月份第三个 星期四 |
标的名称 | E-mini SP500 | E-mini DJ | E-mini NASDAQ 100 | Nikkei-225 |
迷你标普500指数期货 | 迷你道指期货 | 迷你纳斯达克指数期货 | 日经225指数 | |
交易所 | CME | CBOT | CME | SIMEX |
商品代码 | ES | YM | NQ | SSI |
最小变动价位 | 0.25点($12.5) | 1点($5) | 0.5点($10) | 5 点( ¥2500) |
契约价值 | $50*SP | $5*YM | $20*NQ | ¥500 *SSI |
交易月份 | 三,六,九,十二 | 三,六,九,十二 | 三,六,九,十二 | 三,六,九,十二 |
最后交易日 | 合约月份第三个 星期四 |
合约月份第三个 星期四 |
合约月份第三个 星期四 |
合约月份第二个周五 的前一个营业日 |
一线定乾坤 让投资变的简单 一款专门结合殷氏技术开发的软件》》点击了解《《 |
会员登录关闭
注册会员关闭