摘要: 全球主要股指期货合约列表 大阪证券交易所(OSE) 国家 指数期货合约 开设时间 开设交易所 美国 价值线指数期货(VLF) 1982.2 堪萨斯期货交易所(KCBT) 价值线指数期货(VLF) 1982.2 堪萨斯期货交易所(KCBT) 价...
温馨提示:按CTRL+D键可快速收藏本站
一线定乾坤 让投资变的简单 一款专门结合殷氏技术开发的软件》》点击了解《《 |
全球主要股指期货合约列表
大阪证券交易所(OSE)
国家 | 指数期货合约 | 开设时间 | 开设交易所 |
---|---|---|---|
美国 | 价值线指数期货(VLF) | 1982.2 | 堪萨斯期货交易所(KCBT) |
价值线指数期货(VLF) | 1982.2 | 堪萨斯期货交易所(KCBT) | |
价值线指数期货(VLF) | 1982.2 | 堪萨斯期货交易所(KCBT) | |
价值线指数期货(VLF) | 1982.2 | 堪萨斯期货交易所(KCBT) | |
价值线指数期货(VLF) | 1982.2 | 堪萨斯期货交易所(KCBT) | |
价值线指数期货(VLF) | 1982.2 | 堪萨斯期货交易所(KCBT) | |
加拿大 | 多伦多50指数期货(Toronto50) | 1987.5 | 伦敦国际金融期货交易所(LIFFE) |
英国 | 金融时报100指数期货(FTSE100) | 1984.5 | 伦敦国际金融期货交易所(LIFFE) |
法国 | 法国证券商协会40股指期货(CAC-40) | 1988.6 | 法国期货交易所(MATIF) |
德国 | 德国股指期货(DAX-30) | 1990.9 | 德国期货交易所(DTB) |
瑞士 | 瑞士股指期货(SMI) | 1990.11 | |
荷兰 | 阿姆斯特丹股指期货EOE指数 | 1988.10 | 阿姆斯特丹金融交易所(FTA) |
泛欧100指数期货(Eurotop100) | 1991.6 | 荷兰期权交易所(EOE) | |
西班牙 | 西班牙股指期货(IBEX35) | 1992.1 | 西班牙衍生品交易所(MEFFRV) |
瑞典 | 瑞典股指期货(OMX) | 1989.12 | |
奥地利 | 奥地利股指期货(ATX) | 1992.8 | |
比利时 | 比利时股指20期货(BEL 20) | 1993.9 | |
丹麦 | 丹麦股指期货(KFX) | 1989.12 | |
芬兰 | 芬兰指数期货(FOX | 1988.5 | |
日本 | 日经225指数期货(Nikkei 225) | 1988.9 | |
东证综合指数期货(TOPIX) | 1988.9 | 东京证券交易所(TSE) | |
新加坡 | 日经225指数期货(Nikkei 225) | 1986.9 | 新加坡金融期货交易所(SIMEX) |
摩根世界指数期货(NISCI) | 1993.3 | 新加坡金融期货交易所(SIMEX) | |
香港 | 恒生指数期货(HIS) | 1986.5 | 香港期货交易所 |
韩国 | 韩国200指数期货(KOPSI200) | 1996.6 | 韩国期货交易所(KFE) |
台湾 | 台湾综合指数期货(TX) | 1998.7 | 台湾期货交易所(TAIMEX) |
澳大利亚 | 普通股指数期货(All Ordinaries) | 1983.2 | 悉尼期货交易所(SFE) |
新西兰 | 新西兰40指数期货(NZSE 40) | 1991.9 |
一线定乾坤 让投资变的简单 一款专门结合殷氏技术开发的软件》》点击了解《《 |
会员登录关闭
注册会员关闭